
主要用途 MAIN APPLICATION
用于粒徑為0.1-6mm顆粒物料沸騰干燥,適用于制藥、食品、輕工、化工等行業的成品、中間體(半成體)的濕顆粒和粉狀的快速干燥。
工作原理 WORKING PRINCIPLE
自然空氣在風機抽引下,途徑凈化柜、加熱器、在物料床板小孔中形成高速氣流,并使物料呈沸騰(流態化)狀態,然后將物料中的水份(或溶劑)迅速蒸發(或揮發)從而達到干燥目的。料斗內配有攪拌器,物料沸騰無死角,干燥均勻、快速。并可根據物料特性自由設定干燥時間,一般為10-30min。
技術參數 TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號Model | FG-60 | FG-100 | FG-120 | FG-150 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| 料斗容量Volume of hopper(L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 1000 | 1500 | |
| 生產能力(kg)Production Capacity | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 150-300 | 200-500 | |
| 進風溫度Air-in temperature(℃) | 50-100 | |||||||
| 風機Fan | 風量Blast(m3/h) | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 6032 | 7766 | 10800 |
| 風壓Air pressure(pa) | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 7610 | 9500 | 9500 | |
| 功率power(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| 攪拌機Stirrer | 轉速Rotary speed(r/min) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 電機motor(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 電加熱功率power(kw) | 54 | 63 | 63 | 72 | 81 | 99 | 117 | |
| 蒸汽Steam | 壓力(mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 消耗量Consumption(kg/h) | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 | 366 | 451 | |
| 壓縮空氣Consumption | 壓力(mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 消耗量Consumption(kg/h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 主機重量Weight of main machine(kg) | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 | 2200 | 2800 | |
電 話:0510-86387918-8001
傳 真:
手 機:18015300110
郵 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江蘇省江陰市祝塘鎮云顧路9號