

主要用途
適用于制藥、化工、食品、電子等行業(yè)的物料干燥。
主要特點(diǎn) CHARACTERISTICS
1.當(dāng)加熱溫度恒定,提高真空度,能加快干燥速率;
2.當(dāng)真空度恒定,提高加熱溫度,能加快干燥速率;
3.既提高真空度,又提高加熱溫度,則大大加快干燥速率。如果采用冷凝器,物料中的蒸發(fā)溶劑可通過冷凝器加以回收,是一種常用的干燥設(shè)備。如果采用JZJS-70水環(huán)泵真空機(jī)組,可不用冷凝器,則節(jié)省能源及投資。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號(hào) Model | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | YZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸 (mm) Inner Dimensions of Drying Box | Φ600*976 | Φ1000*1527 | Φ1400*2054 | 1500*1400*1220 |
干燥箱外尺寸 (mm) Outer Dimensions of Drying Box | 1135*810*1020 | 1135*810*1020 | 1135*810*1020 | 1513*1924*2060 |
| 烘干層數(shù) layer of dry rack | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) Distance between layers | 81 | 102 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 (mm) Size of dry tray | 310×600×45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 480×640*45 |
烘盤數(shù) Number of dry tray | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力(mpa) Use press. Inside of pipe | ≤0.784 | |||
烘架使用溫度(℃) Use temperature of rack | 80℃ | |||
箱內(nèi)空載真空度 (pa) No load vacuum inside box | 1330(10mmhg) | |||
電 話:0510-86387918-8001
傳 真:
手 機(jī):18015300110
郵 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)云顧路9號(hào)