
主要用途 MAIN APPLICATION
制藥工業中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。
食品工業中的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調味品等。
其他行業的造粒:農藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。粉狀或顆粒狀濕物料的干燥。包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
工作原理 WORKING PRINCIPLE
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環形流化狀態;受到經過凈化后的加熱空氣預熱和混
合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團粒,由干熱空氣對物料的不斷干燥,使團粒中水分蒸發,粘合劑凝固,此過程不斷重復進行,形成理想的、均勻的多微子L球狀顆粒。
主要特點 CHARACTERISTICS
通過粉體造粒,改繕流動性,減少粉塵飛場;
通過粉體造粒改繕其溶解性能;
混合、制粒、干燥在一機內完成一步法制粒;
設置壓力泄放孔,一旦發生爆炸,設備入員不受傷害;
設備無死角,裝卸料輕便迅速,沖洗干凈,滿足GMP規范。
技術參數 TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號Model | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 Container | 容量(L) Volume | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑(MM) Dianeter | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 Capability | zui小(kg) Min | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大(kg) Max | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風機 Fan | 風量 (m3/h) Capacity | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 (mmh2o) Pressure | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率(kw) Power | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.2 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 (kg/h) Sterm expenditure | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 (m3/min) Comoressed ai r expenditure | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量(kg) Weight of the main body | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力(mpa) Steam perssure | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 (°C) Temperature | 室溫-120°C范圍可調節 Adjustable at the range from room temperature to 120°C | |||||||||
作業時間 (min) Working time | 隨物料特性而定45-90 Decided in accordance with the properties of raw materials | |||||||||
| 物料收得率 | ≥99 | |||||||||
| 噪聲 | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75DB When insallation,main machine is separated from fan | |||||||||
| 主機外形尺寸 | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.3 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.65×3.3 | 2.8×2.1×4.0 | 3×2.25×4.4 | |
電 話:0510-86387918-8001
傳 真:
手 機:18015300110
郵 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江蘇省江陰市祝塘鎮云顧路9號