
概述 OVERIEW
廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工、重工業(yè)的原料、產(chǎn)品的加熱與除濕。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號(hào)Model | RXH-B-0 | RXH-B-I | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
每 次 干燥量 (kg) Dry amount each | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
配用功率 (kw) Matched power | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽 (kg/h) Steam expend | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
散熱面積 (m2) Heat dispelling area | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
風(fēng)量 (m3/h) Air Volume | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下溫差 ℃ Diff in up&down temp | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
配用烘盤 Collo-cate tray | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm)Overall Dimension(L*W*H) | 1370*1200*2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
| 重量(kg)Weight | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
配用烘車(輛) Equipped With a Drying Car | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
電 話:0510-86387918-8001
傳 真:
手 機(jī):18015300110
郵 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)云顧路9號(hào)